Rezultati glasovanja
|
| NAZIV PROJEKTA | VAŠKA SKUPNOST | Število glasov |
| 1 | Ureditev parkirišča (križišče Gorjansko – Brestovica) | GORJANSKO | 190 |
| 2 | Ureditev vaškega jedra Brjah pri Komnu | BRJE PRI KOMNU | 165 |
| 3 | Sanacija športnega igrišča – Brjar v Svetem | SVETO | 161 |
| 4 | Ureditev namakanja na nogometnem igrišču v Komnu | KOMEN | 144 |
| 5 | Postavitev avtobusnega postajališča za šolarje na Lukovcu | LUKOVEC | 140 |
| 6 | Ureditev vaškega placa (komunskega vrta) v Zagrajcu | IVANJI GRAD - ZAGRAJEC | 126 |
| 7 | Veduta Hruševice | HRUŠEVICA | 106 |
| 8 | Ureditev občinske poti v Kobjeglavi | KOBJEGLAVA - TUPELČE | 101 |
| 9 | Ureditev eko otoka in parkirišča pri pokopališču v Svetem | SVETO | 93 |
| 10 | Obnova kala Kalič in okolice | VOLČJI GRAD | 75 |
| 11 | Postavitev košev za odpadke na več lokacijah v Štanjelu in klopi na otroškem igrišču | ŠTANJEL | 70 |
| 12 | Ureditev travnatega igrišča v Hruševici | HRUŠEVICA | 65 |
| 13 | Ureditev vaškega jedra v Brestovici | BRESTOVICA PRI KOMNU | 61 |
| 14 | Dokončanje in ureditev obračališča na avtobusni postaji v Coljavi | GABROVICA – COLJAVA | 59 |
| 15 | Ureditev parkirišča in okolice pred vaškim domom v Tomačevici | TOMAČEVICA | 57 |
| 16 | Ureditev zidu okrog pokopališča pri cerkvi Device Marije | TOMAČEVICA | 56 |
| 17 | Sanacija vaškega vodnjaka na Lukovcu | LUKOVEC | 56 |
| 18 | Ureditev fontane pri Čehovinih | GORNJA BRANICA | 55 |
| 19 | Ureditev športnega igrišča v Gorjanskem | GORJANSKO | 48 |
| 20 | Ureditev ekološkega otoka v Rubijah | ŠKRBINA | 38 |
| 21 | Sanacija lokve | KOBJEGLAVA - TUPELČE | 37 |
| 22 | Ureditev večnamenskega parkirišča v Škofih | BRJE PRI KOMNU | 36 |
| 23 | Dokončanje podpornega zidu dovozne ceste v vas Rubije | ŠKRBINA | 33 |
| 24 | Dokončna ureditev otroškega igrišča v Gabrovici | GABROVICA - COLJAVA | 32 |
| 25 | Obnovitev sanitarnih prostorov v športnem parku Gorjansko | GORJANSKO | 32 |
| 26 | Obnovitev vaškega vodnjaka in okolice | HRUŠEVICA | 32 |
| 27 | Ureditev avtobusnega postajališča v Kobdilju | KOBDILJ | 32 |
| 28 | Obnova vaškega vodnjaka | BRJE PRI KOMNU | 31 |
| 29 | Ureditev parkirišča pred pokopališčem | GORNJA BRANICA | 30 |
| 30 | Ureditev parkirišča ob cerkvi na Ivanjem Gradu | IVANJI GRAD – ZAGRAJEC | 30 |
| 31 | Preureditev obstoječega balinišča v parkirišče | KOBDILJ | 27 |
| 32 | Varovalna ograja | KOMEN | 27 |
| 33 | Razširitev ovinka na cesti Gorjansko–Ivanji Grad-Zagrajec | IVANJI GRAD - ZAGRAJEC | 26 |
| 34 | Ureditev vodnjaka | KOBJEGLAVA - TUPELČE | 25 |
| 35 | Ureditev vaškega središča v Rubijah | ŠKRBINA | 25 |
| 36 | Ureditev mrliške vežice | BRESTOVICA PRI KOMNU | 25 |
| 37 | Ureditev prostora trenutne lokacije eko otoka | GABROVICA - COLJAVA | 24 |
| 38 | Priključitev elektrike in vode na igrišče | HRUŠEVICA | 22 |
| 39 | Ureditev poti | KOBJEGLAVA - TUPELČE | 22 |
| 40 | Ureditev vaškega vodnjaka sredi vasi | TOMAČEVICA | 21 |
| 41 | Obnova podpornega zidu – škarpe | VOLČJI GRAD | 21 |
| 42 | Dodatna igrala na igrišču Ivanji Grad | IVANJI GRAD - ZAGRAJEC | 19 |
| 43 | Obnova in vzdrževanje učne poti Cirje | KOMEN | 19 |
| 44 | Sanacija kala v Svetem | SVETO | 18 |
| 45 | Sanacija podpornega zidu v Jaščah | SVETO | 16 |
| 46 | Parkovna ureditev poti Štanjel - Kobdilj | ŠTANJEL | 15 |
| 47 | Sanacija vodnega sistema za splošno rabo in napajanje živine | KOBDILJ | 14 |
| 48 | Sanacija južnega podpornega zidu pod cerkvijo - Komen | KOMEN | 14 |
| 49 | Ureditev eko otoka v gornji vasi | SVETO | 14 |
| 50 | Sanacija vaškega vodnjaka Ivanji Grad | IVANJI GRAD - ZAGRAJEC | 13 |
| 51 | Izgradnja ekoloških otokov v Komnu | KOMEN | 13 |
| 52 | Prenova vaškega močila na Volčjem gradu | VOLČJI GRAD | 13 |
| 53 | Ureditev in obnova vaških vodnjakov | BRESTOVICA PRI KOMNU | 12 |
| 54 | Urejeno zbirno mesto za zbiranje odpadkov v Divčih | KOMEN | 12 |
| 55 | Sanacija osmerokotnega napajalnika | KOBDILJ | 11 |
| 56 | Ureditev ekološkega otoka | KOMEN | 11 |
| 57 | Sanitarije za potrebe prireditev na Grofovski | KOMEN | 11 |
| 58 | Ureditev ekološkega otoka na Brdu v Komnu | KOMEN | 10 |
| 59 | Fitnes na odprtem | KOMEN | 10 |
| 60 | Popravilo in obnova podpornega zidu ob občinski cesti | BRESTOVICA PRI KOMNU | 9 |
| 61 | Obnova kaliča in dovozne poti | ŠTANJEL | 8 |
| 62 | Ureditev kala | TOMAČEVICA | 8 |
| 63 | Ureditev novega ekološkega otoka v zahodnem delu Komna | KOMEN | 7 |
| 64 | Sanacija lokve pri Pirotovih | SVETO | 6 |
| 65 | Čiščenje kala in okolice v Divčih | KOMEN | 5 |
| 66 | Sanacija podpornega zidu v gornji vasi | SVETO | 5 |
| 67 | Ureditev stopnic ob komunski štirni v spodnjem delu Komna | KOMEN | 3 |
| 68 | Sanacija in ureditev komenskega kala »Luže« | KOMEN | 3 |
V dveh letih bodo realizirani projekti, ki so na glasovanju prejeli največje število glasov, do skupne višine 120.000 EUR. Rezultate glasovanja po posameznih glasovalnih mestih si lahko ogledate v spodnji tabeli: